چراغ سقفی 60 وات توکار LED مدل پیکسل 2
- 5 سال گارانتی
- توان مصرفی: (328x170mm)60w
مشاوره و پشتیبانی
۶ روز هفته در ساعات کاری مجموعه
هفت روز ضمانت بازگشت
ضمانت مرجوعی کالا تا ۷ روز با تایید کارشناس فنی مجموعه
ارسال به سراسر کشور
ارسال سریع در تهران و ارسال با پست پیشتاز برای شهرستانها
چراغ سقفی توکار LED مدل پیکسل 2 یا COB LED می تواند انتخابی مناسب برای دکوراسیون و طراحی نورپردازی روشنایی داخلی شما باشد این چراغ قابل جایگزینی با انواع لامپ های کم مصرف، چراغ های سیلندری و لامپ های تخلیه ای است. چراغ های سقفی توکار پیکسل در توان های مصرفی متنوعی تولید و عرضه می شود و دارای طول عمر و بازده نوری بالایی هستند و با تولید نوری یکنواخت و مناسب فضایی آرامش بخش ایجاد می کند. استفاده از لامپ های LED همزمان با بهینه سازی مصرف انرژی، راهکاری کارآمد در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی های محیط زیست می باشد که از اهم معضلات بشر عصر حاضر است.
ابعاد محصول
منحنی پخش نور
مشخصات الکتریکی | |
|---|---|
| شاخص | 60W |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 180-265 / 50- 60 |
| توان نامی (W) | 60 |
| جریان ورودی نامی (A@V) | 230@0.27 |
| ضریب توان | 0.95 |
| ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | 36 |
مشخصات نوری | |
| منبع نوری | COB LED |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 2 |
| توان نامی LED تکی (W) | 30 |
| شار نوری (Lm) | 5100 |
| بهره نوری (Lm/W) | 85 |
| دمای رنگ | 3000,4000,6500 |
| شاخص نمود رنگ | 80 |
| رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
| کد نورسنجی | 830/559,840/559,850/559,865/559 |
| کد حفظ شار نوری | 9 |
| زاویه تابش (درجه) | 30 |
مشخصات مکانیکی | |
| جنس بدنه | Aluminum/Iron, Die-cast Aluminum, extruded |
| جنس خارجیترین جدار نورگذر | PS |
| پوشش بدنه | Electrostatic powder painting |
مشخصات عمومی | |
| دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
| دمای مجاز محیط (C°) | 45+~ 20- |
| بیشینه رطوبت مجاز (%) | 90 |
| طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50) (ساعت) | 70000 |
| مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
کد محصول | |
| توان مصرفی | 60W |
| کد | 412531 |
استاندارد جهانی | |
| IES LM - 80 | Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules |
استاندارد ایران | |
| INSO 14878-1 | تعیین رتبه کیفی لامپ ها و چراغ های LED – الزامات عمومی و آزمون ها |
| INSO 5920-1 | چراغ ها – مقررات عمومی و آزمون ها |
| INSO 20873-2-1 | عملکرد چراغ -قسمت 1-2 الزامات ویژه برای چراغهای LED |
| INSO 16075 | لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا AC برای مدولهای LED – الزامات عملکردی |
| INSO 21006 | مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی – ویژگی های عمومی |
| INSO 7260-3-2 | سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) – محدوده ها – محدوده هارمونیک های گسیلی جریان |
| INSO 20873-1 | عملکرد چراغ – الزامات عمومی |
| INSO 11721 | مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی – ویژگی های عمومی |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.